Là đơn vị được đánh giá cao về chất lượng đào tạo, điểm Đại học Bách Khoa Đà Nẵng được nhiều thí sinh xét tuyển quan tâm. Để giúp bạn tìm hiểu điểm chuẩn của trường hiệu quả, bài viết xin chia sẻ điểm chuẩn Đại học Quốc gia Đà Nẵng qua những năm xét tuyển.
1. Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2018
Năm học 2018-2019, Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018. Cụ thể, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp môn xét tuyển, điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển do trường quy định, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ một điểm trở xuống.
Điểm Đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2018
Nhà trường không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ hoặc kết quả điểm thi được bảo lưu theo quy định tại quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển. Điểm chuẩn trúng tuyển của trường được quy định cho những ngành đào tạo cụ thể. Bạn có thể tham khảo điểm Đại học Quốc gia Đà Nẵng năm 2018 qua danh sách dưới đây:
STT | Ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ sinh học | 19.5 |
2 | Công nghệ thực phẩm | 19.75 |
3 | Công nghệ thực phẩm ( chất lượng cao) | 16 |
4 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 15 |
5 | Kỹ thuật hóa học | 17 |
6 | Công nghệ thông tin | 23 |
7 | Công nghệ thông tin ( đào tạo theo chủ đề đặc thù) | 20 |
8 | Công nghệ thông tin ( CLC- ngoại ngữ Nhật | 20.6 |
9 | Công nghệ chế tạo máy | 19 |
10 | Kỹ thuật cơ điện tử | 20.75 |
11 | Kỹ thuật cơ điện tử ( chất lượng cao) | 15.5 |
12 | Kỹ thuật cơ khí- chuyên ngành Cơ khí động lực | 19.75 |
13 | Kỹ thuật cơ khí- chuyên ngành Cơ khí động lực ( CLC) | 15 |
14 | Kỹ thuật tàu thủy | 15.3 |
15 | Kỹ thuật nhiệt | 18.5 |
16 | Kỹ thuật nhiệt (CLC) | 15.05 |
17 | Kỹ thuật điện | 19.5 |
18 | Kỹ thuật điện (CLC) | 15.75 |
19 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.5 |
20 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ( CLC) | 17.75 |
21 | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | 19.25 |
22 | Kỹ thuật điện tử và viễn thông (CLC) | 15.5 |
23 | Kiến trúc (CLC) | 18.25 |
24 | Kỹ thuật xây dựng- chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp | 19 |
25 | Kỹ thuật xây dựng- chuyên ngành Tin học xây dựng | 15.1 |
26 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15.5 |
27 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.5 |
28 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ( CLC) | 23 |
29 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 16.5 |
30 | Kinh tế xây dựng | 18.75 |
31 | Kinh tế xây dựng CLC | 15.5 |
32 | Quản lý công nghiệp | 18.5 |
33 | Kỹ thuật môi trường | 16 |
34 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.5 |
35 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 15.3 |
36 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 15.4 |
2. Tham khảo điểm Đại học Quốc gia Đà Nẵng năm 2018
Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Đà Nẵng năm 2017
Để giúp thí sinh tham khảo điểm chuẩn của trường, bài viết xin chia sẻ điểm Đại học Quốc gia Đà Nẵng năm 2017. Cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ sinh học | 23.75 |
2 | Công nghệ thông tin | 26 |
3 | Công nghệ thông tin ( chất lượng cao- ngoại ngữ Nhật) | 23 |
4 | Công nghệ thông tin (đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 24.5 |
5 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 17 |
6 | Công nghệ chế tạo máy | 21.75 |
7 | Quản lý công nghiệp | 19.25 |
8 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (chất lượng cao) | 20.5 |
9 | Kỹ thuật cơ khí | 23 |
10 | Kỹ thuật cơ khí- chuyên ngành cơ khí động lực | |
11 | Kỹ thuật cơ khí điện tử | 24.25 |
12 | Kỹ thuật cơ khí điện tử (chất lượng cao) | |
13 | Kỹ thuật nhiệt | 19.5 |
14 | Kỹ thuật nhiệt ( chất lượng cao) | |
15 | Kỹ thuật tàu thủy | 17 |
16 | Kỹ thuật điện | 23.5 |
17 | Kỹ thuật điện ( chất lượng cao) | 16 |
18 | Kỹ thuật điện tử- viễn thông | 21.5 |
19 | Kỹ thuật điện tử- viễn thông ( chất lượng cao) | 20 |
20 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25 |
21 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa( chất lượng cao) | 17.75 |
22 | Kỹ thuật hóa học | 21.25 |
23 | Kỹ thuật môi trường | 17.5 |
24 | Công nghệ thực phẩm | 25 |
25 | Công nghệ thực phẩm ( chất lượng cao) | 20 |
26 | Kiến trúc (chất lượng cao) | 19.5 |
27 | Kỹ thuật xây dựng- chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp | 21 |
28 | Kỹ thuật xây dựng-chuyên ngành Tin học xây dựng | 19.75 |
29 | Kỹ thuật xây dựng- chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 18 |
30 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 16.25 |
31 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18 |
32 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chất lượng cao) | 18 |
33 | Kinh tế xây dựng | 20.5 |
34 | Kinh tế xây dựng (chất lượng cao) | |
35 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.5 |
36 | Chương trình tiên tiến ngành điện tử viễn thông | 16.5 |
Bạn có thể tìm hiểu thêm về trường ĐH Quốc Gia Đà Nẵng thông qua bài viết này :
Trên đây là điểm Đại học Bách Khoa Đà Nẵng qua những năm xét tuyển. Bài viết hi vọng đã đem đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc. Nếu bạn muốn tham khảo điểm Đại học Quốc gia Đà Nẵng ở những năm xét tuyển khác, thí sinh có thể tham khảo tại Cổng thông tin trực tuyến của Bộ Giáo dục và đào tạo.