Công nghệ thông tin trong mấy năm gần đây đang là một ngành học được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn. Chính vì thế, để giúp cho các bạn trẻ tra cứu thông tin dễ dàng hơn, chúng tôi xin tổng hợp lại danh sách các trường có ngành công nghệ thông tin ở TPHCM và Hà Nội.
Sau đây chúng tôi xin tổng hợp danh sách những trường có ngành công nghệ thông tin trên địa bàn TP HCM và Hà Nội để các bạn tiện tham khảo và tra cứu thông tin.
Những bạn thí sinh có mong muốn học ngành công nghệ thông tin tại Hà Nội thì có thể lựa chọn một trong những trường đại học sau đây:
STT | Mã trường | Tên trường |
1 | BKA | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
2 | DTL | Trường Đại học Thăng Long |
3 | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự |
4 | NHF | Trường Đại Học Hà Nội (HANU) |
5 | HVQ | Học viện Quản lý Giáo dục |
6 | QHI | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
7 | GHA | Trường Đại học Giao thông vận tải |
8 | DKK | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp |
9 | MDA | Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội |
10 | HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
11 | SPH | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
12 | XDA | Trường Đại học Xây dựng |
13 | MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội |
14 | DDD | Trường Đại học Đông Đô |
15 | DPD | Trường Đại học Phương Đông |
16 | DCN | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
17 | VHD | Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung |
18 | DDL | Trường Đại học Điện lực |
19 | ETU | Trường Đại học Hòa Bình |
20 | DQK | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
21 | DBH | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà |
22 | DTA | Trường Đại học Thành Tây |
23 | TDD | Trường Đại học Thành Đô |
Các trường đại học đào tạo ngành công nghệ thông tin tại TP HCM mà các bạn thí sinh có thể tham khảo sau đây:
STT | Mã trường | Tên trường |
1 | QSB | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM |
2 | QSC | Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM |
3 | QST | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM |
4 | BVS | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) |
5 | SPK | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM |
6 | DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng |
7 | GSA | Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) |
8 | GTS | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM |
9 | QSQ | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM |
10 | HUI | Đại Học Công Nghiệp TPHCM |
11 | SGD | Đại Học Sài Gòn |
12 | DNT | Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM |
13 | MBS | Đại Học Mở TPHCM |
14 | NLS | Đại Học Nông Lâm TPHCM |
15 | HHK | Học Viện Hàng Không Việt Nam |
16 | SPS | Đại Học Sư Phạm TPHCM |
17 | DKC | Đại học Công Nghệ TPHCM |
18 | DCT | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM |
19 | DSG | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn |
20 | DTH | Đại Học Hoa Sen |
21 | DVL | Đại Học Dân Lập Văn Lang |
22 | DTM | ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM |
23 | NTT | Đại Học Nguyễn Tất Thành |
24 | TTQ | Đại Học Quốc Tế Sài Gòn |
25 | DVH | Đại Học Văn Hiến |
26 | DCG | Đại Học Gia Định |
Những bạn có học lực không được tốt nhưng vẫn muốn đăng ký học ngành công nghệ thông tin thì đừng lo lắng nhé, dưới đây là những trường có điểm chuẩn dưới 20 điểm, các bạn hãy tham khảo.
MÃ | TÊN TRƯỜNG | NGÀNH | KHỐI | |||
MDA | Đại học Mỏ – Địa chất | Công nghệ thông tin | A00, A01 | |||
HVQ | Học Viện Quản lý Giáo dục | Công nghệ thông tin | A00, A01, A04, A05 | |||
DDC | Trường cao đẳng Công nghệ – ĐH Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | |||
DQN | Đại học Quy Nhơn | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | |||
TDL | Đại học Đà Lạt | Công nghệ thông tin | A00, A01 | |||
TLA | Đại học Thủy lợi | Công nghệ thông tin | A00, A01 | |||
DDI | Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin – Đại học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | A00, B00, D07 | |||
DQU | Đại học Quảng Nam | Công nghệ thông tin | A00, A01 | |||
DDD | Đại học Đông Đô | Công nghệ Thông tin | A00, A01, T | |||
TCT | Đại học Cần Thơ | Công nghệ thông tin | A00, A01 | |||
TGA | Đại học An Giang | Công nghệ Thông tin | A00, A01, D00 | |||
DQB | Đại học Quảng Bình | Công nghệ thông tin | A00, A01 | |||
DDP | Phân hiệu Kon Tum – Đại học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | |||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ thông tin | D01, A01 | |||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ thông tin | A00 | |||
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | |||
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Công nghệ thông tin | A01 | |||
HDT | Đại học Hồng Đức | Công nghệ thông tin | A00, A01 | |||
HBU | Đại học Hòa Bình | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | |||
DAD | Đại học Đông Á | Công nghệ thông tin | A00, A01, A03, B00 | |||
DSG | Đại học Công nghệ Sài Gòn | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | |||
TDV | Đại học Vinh | Công nghệ thông tin | A00, B00, D01, A01 | |||
DTC | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên | Công nghệ thông tin | D01, A01, A00, C02 |
Với thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay thì công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển và mở ra nhiều cơ hội hơn cho sinh viên. Tùy vào khả năng học tập của mình các bạn hãy tham khảo các trường trên đây để gia tăng cơ hội cho bản thân và quan trọng hơn cả là hãy dũng cảm theo đuổi đam mê của mình.
Bộ GD&ĐT đã công bố 18 đề thi tham khảo trong kỳ thi tốt nghiệp…
Đề thi minh họa môn Sinh 2025 là đề thi đang nhận được nhiều sự…
Bộ GDĐT đã công bố đề thi minh họa các môn cho kỳ thi tốt…
Mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề minh họa thi…
Mới đây, Bộ GD & ĐT đã công bố đề thi minh họa thpt quốc…
Khối D là 1 trong các khối được nhiều thí sinh đăng ký mỗi năm…